第4期に対応!2cm・2kg減にコミットするRIZAP特定保健指導
第4期の特定保健指導の2cm・2kg減にコミットするICTを活用したプログラム(全国対応)。
実施するだけの特定保健指導ではなく、専属トレーナーが最後まで徹底的に寄り添いながら、個人の状況にあった、無理なく続けられる生活習慣を提案いたします。また、体組成計・ヘルスウォッチ・chocoZAP利用など計1万円相当の特典付き。さらに初回面談から2cm・2kg減がない場合は成果保証による割引もご用意しております。
圧倒的コスパで第四期の課題に結果にコミット
第四期の課題にコミットするICTを活用したプログラムで「対象者の心と体は変われる」を証明し、結果にコミットいたします。
実施日及び実施時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00 – 12:00 | 9:00 – 12:00 | 9:00 – 12:00 | 9:00 – 12:00 | 9:00 – 12:00 | 9:00 – 12:00 | – | – |
午後 | 12:00 – 20:00 | 12:00 – 20:00 | 12:00 – 20:00 | 12:00 – 20:00 | 12:00 – 20:00 | 12:00 – 18:00 | – | – |
夜間 | – | – | – | – | – | – | – | – |
具体的な支援事例
項目 | 内容 |
---|---|
対象者の状態 | 40歳男性、特保初参加。健診時、腹囲、血糖項目で該当(肝機能高値)、動機づけ支援 今年より単身赴任となり食事内容に不安あり、運動は20代まではジム利用もあり好きであったが現在習慣なし、chocoZAP利用に関して前向き。 |
設定した行動目標 | (食事)
|
設定した行動計画 | (中間・食事)
|
その計画を設定した理由 | (食事) 初回面談時、食品購入、外食や飲み会等が多いとお話あり。特に糖質中心でお野菜が少ない傾向であった。取り組みやすい食事として現在の食事購入、外食などのライフスタイルは変えずにまずは主食量、お酒の種類や量の調整、購入時の食品選択の工夫に重きを置いた方が取り組み易いと考え目標を設定。 中間面談時は初回時の行動目標をしっかり実施されていたため、今後の継続に目を向け、様々な食品から栄養をとること、バランスを意識することを大切にといった形で目標設定。 (運動) 運動時間の捻出が難しい方でも取り入れやすいスクワットや30秒でできるスタンディングツイスト(有酸素運動)はベーシックな運動プラン。またchocoZAPを有効にご利用いただくことで自重トレーニングでは得られないトレーニング効果や新しい習慣を発見でき楽しさを見出していただける。 |
継続状況 | (食事) 白米の量、間食や飲酒量、内容、頻度などで糖質コントロールをしながら、野菜やたんぱく質摂取にも徐々に目を向けて行動変容。 数値減少の変化だけでなく、周囲の方からの嬉しいお声、服のサイズダウンといった見た目の変化や疲れづらさなど体感を実感していただきやすいことから継続されやすい。 (運動) 運動時間の捻出が難しい方であったが、自宅でのスクワット+スタンディングツイスト、マーチといった運動の習慣化、日常生活の中でヘルスウォッチを活用し歩数の意識を実施、加えて週末のchocoZAP利用の取り組みが見られた。 日々の運動をしていくなかで、以前より身体が動かしやすくなった、ジムでの負荷が大きいものでも実施可能になったといったという実感が楽しさとなり継続されやすい。” |
実施結果 | 初回面談時:74㎏、腹囲90㎝→修了時:69.8㎏、腹囲85㎝(-4.2Kg(-5.7%))-5.0cm(-5.6%) 参加時はご自身で内容選択できる食事が少ない、運動する時間がないとやや後ろ向きの言葉もあったが、実践できることから少しずつ取り組みを行っていくうちにお身体変化、周囲からの嬉しいお声がモチベーションとなり、楽しさも感じながら参加されるようになっていた。 プログラム終了後も継続意欲みられる。” |
スタッフ情報
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||
保健師 | 69 | |||
管理栄養士 | 8 | 133 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||
THP 取得者 | ||||
健康運動指導士 | ||||
事務職員 |
料金サンプル
積極的支援
支援区分 | 支援内容 | 単価(税込) | 回数 | 計(税込) |
---|---|---|---|---|
初回支援 | 初回面談 | 21,780 | 1 | 21,780 |
継続支援 | 最終評価 | 11,000 | 1 | 11,000 |
合計(税込み) | 32,780 |
動機付け支援
支援区分 | 支援内容 | 単価(税込) | 回数 | 計(税込) |
---|---|---|---|---|
初回支援 | 初回面談 | 16,280 | 1 | 16,280 |
継続支援 | 最終評価 | 5,500 | 1 | 5,500 |
合計(税込み) | 21,780 |
基本情報
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36F |
電話番号 | 03-5357-1335 |
FAX 番号 | 03-3368-3800 |
保健指導機関番号 | 1322000033 |
窓口となるメールアドレス | contact-rizaphoujin@rizapgroup.com |
ホームページ | https://business.rizap.jp/service/hoken/ |
経営主体 | RIZAP株式会社 |
開設者名 | RIZAP株式会社 |
管理者名 | 杉原 悠治 |
保健指導業務の統括者名 | 川元 梨代菜 |
項目 | 内容 |
---|---|
協力業者の有無 (再委託の有無) | 全て自前で実施 |
保健指導実施者 | 保健師 管理栄養士 |
利用者に対するプライバシーの保護 | ISMS(ISO27001) |
個人情報保護に関する規程類 | あり |
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用(XML対応) | あり |
実施地域 | 全国 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 非施設型 |
面談方法 | ICT中心 |
支援形態 | 個別支援 |
支援方法 | メール支援 チャット・WEB支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヵ月 |
課金体系 | 従量制 |
標準的な従量単価 | 動機付け支援 : 19,800円未満 積極的支援 : 29,800円未満 |
単価に含まれない追加サービス | 体組成計・ヘルスウォッチ・腹囲メジャー・chocoZAP4ヵ月間利用 |
積極的支援の内容 | 初回面談50分+中間面談2回(20分)の実施。食事や運動、体重の記録はアプリで管理。3か月間で7回の情報配信(内容はすべて運動関連)。chocoZAP4ヵ月無料利用可。 |
苦情に対する対応体制の有無 | あり |
保健指導の実施者への定期的な研修の有無 | あり |
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制の有無 | あり |
実施可能な年間の件数 | 動機付け支援 : 30,000人以上 / 60,000人以下 積極的支援 : 30,000人以上 / 60,000人以下 |
提出時点の前年度の脱落率 (脱落者/参加者) | 動機付け支援脱落率 : 1%以下 積極的支援脱落率 : 1%以下 |
リピーター対策 | 前年度参加時の記録をシステムにて後任者に引継ぎ。成果や当時の行動目標、趣味やライフスタイルまで詳細に記録を残すフローを確立。前年度の成果を含め、対象者に寄り添ったプランニングが可能。 |
WEB環境 | Zoom / Microsoft Teams / FaceTime |
オンライン指導の場合 | スマホ対応 |
アウトカム評価の導入 | 運動 / 食事 |
2㎝、2㎏減を目指すプログラム | RIZAP独自の結果にコミットするメソッドをベースに、対象者のニーズに寄り添った「継続できる」プランを提供することで実践と結果に導く。 |
健診当日の初回面接 | 不可 |
健診後1週間以内の初回面接 | 不可 |
脱落防止対策 | コンスタントにタッチポイントを設け、必要に応じて対象者とコミュニケーションを図る(記録の促しや実践の確認等)。プログラム期間対象者を孤立させず、並走するパートナーとして存在することで脱落防止に努める。 |
定期報告 | あり |