初回から完了まで同じ保健師が支援し、2cm・2kg減を達成
2cm・2kg減を達成するためには支援者と対象者様の信頼関係が大事だと考えています。
このため初回から完了まで同一保健師が担当し、初回面接から継続支援の方法も対象者に合わせた効果的な連絡方法を取っています。
またご連絡時には次回の連絡の日時も決め、次回までの小さな目標を設定することで小さなところから行動変容が起こるようにしています。スモールステップの達成を対象者様ともに繰り返し、信頼関係を深めることで、一緒に2cm・2kg減を目指しています。
実施日及び実施時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 |
| 午後 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 |
具体的な支援事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者の状態 |
血圧 124/85/γ-GTP 84/中性脂肪 256/空腹時血糖 100
|
| 設定した行動目標 | 3か月で体重 74kg(-2kg)、腹囲 87 cm(-2cm) |
| 設定した行動計画 |
|
| その計画を設定した理由 |
|
| 継続状況 |
|
| 実施結果 | 初回面談から2か月半で、健診時より体重-3kg、BMI 25.4から24.4に推移。体脂肪率は初回面談時より-4%。今後、3か月以降に実績評価予定。 |
スタッフ情報
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||
| 保健師 | 5 | 7 | ||
| 管理栄養士 | ||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||
| THP 取得者 | ||||
| 健康運動指導士 | ||||
| 事務職員 | ||||
料金サンプル
支援
| 支援区分 | 支援内容 | 単価(税込) | 回数 | 計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 動機づけ支援 | 初回面接~完了まで | 11,000 | 1 | 11,000 |
| 積極的支援 | 初回面接~完了まで | 23,500 | 1 | 23,500 |
途中離脱の場合
| 支援区分 | 支援内容 | 単価(税込) | 回数 | 計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 動機づけ支援 | 初回面接 | 4,740 | 1 | 4,740 |
| 初回面接後〜実績評価まで | 1,170 | 1 | 1,170 | |
| 積極的支援 | 初回面接 | 7,020 | 1 | 7,020 |
| 初回面接後 継続支援開始〜実績評価まで | 10,530 | 1 | 10,530 |
基本情報
| 住所 | 〒164-0011 東京都中野区中央3-13-10 JOY HAYASHI 3F |
| 電話番号 | 03-5389-1220 |
| FAX 番号 | 03-5389-1230 |
| 保健指導機関番号 | 1322000157 |
| 窓口となるメールアドレス | info@carepro-hgc.main.jp |
| ホームページ | https://carepro.co.jp/preventive/ |
| 経営主体 | ケアプロ株式会社 |
| 開設者名 | ケアプロ株式会社 |
| 管理者名 | 川添 高志 |
| 保健指導業務の統括者名 | 大関 夏子 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 協力業者の有無 (再委託の有無) | 全て自前で実施 |
| 保健指導実施者 | 保健師 |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | なし |
| 個人情報保護に関する規程類 | あり |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用(XML対応) | あり |
| 実施地域 | 全国 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 非施設型 |
| 面談方法 | ICT中心 |
| 支援形態 | 個別支援 グループ支援 |
| 支援方法 | 電話支援 メール支援 チャット・WEB支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヵ月 6ヵ月 |
| 課金体系 | 従量制 |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 : 17,000円未満 積極的支援 : 32,000円未満 |
| 単価に含まれない追加サービス | 脱落予防や行動変容のモチベーション維持の施策として、健康チェックイベントの開催も可能。(例:血管年齢測定、内臓脂肪測定、肝機能・脂質・HbA1c等) |
| 積極的支援の内容 |
|
| 苦情に対する対応体制の有無 | あり |
| 保健指導の実施者への定期的な研修の有無 | あり |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制の有無 | あり |
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 年間 : 34人 積極的支援 年間 : 151人 |
| 実施可能な年間の件数 | 動機付け支援 : 100人以上 / 2,570人以下 積極的支援 : 100人以上 / 2,570人以下 |
| リピーター対策 | 前回支援内容、取り組み状況を確認し実施 |
| WEB環境 | 特定保健指導アプリ「MIRAMED」 |
| オンライン指導の場合 | スマホ対応 |
| アウトカム評価の導入 | 運動 / 食事 |
| 2㎝、2㎏減を目指すプログラム |
|
| 健診当日の初回面接 | 可 |
| 健診後1週間以内の初回面接 | 可 |
| 脱落防止対策 | 予め対象者と都合のよい連絡手段を確認。その後連絡が途絶えた場合、メールやSMS、電話に連絡手段を変更する。 |
| 定期報告 | あり |