データ活用×パーソナライズ化された支援による2cm・2kg減
専門職が並走する生活習慣改善プログラムを実施します。医師監修のプログラムでは、スマホを使ったアプリによるチャットや電話での食事・運動指導により、完了率96.6%、2cm・2kg減では、すでに約25%以上の成果が出ておりますが、データ活用と個別最適化された独自の指導メソッドにより2cm・2kg減の達成率がさらに上がるように支援します。
また、当社では翌年の対象者にならないためのフォローアップ体制やコラボヘルス促進に繋がる独自レポートもご提出しております。
実施日及び実施時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 6:00-12:00 | 
| 午後 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 
| 夜間 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 19:00-23:40 | 
具体的な支援事例
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 対象者の状態 | 
 | 
| 設定した行動目標 | ①行動計画や摂取量を少なくする取り組みをご提案 ②加工飲料を控えるようにご提案 | 
| 設定した行動計画 | ①3か月間でマイナス2kg減 ②間食の内容を変える | 
| その計画を設定した理由 | 職種柄、売り場担当のためよく歩く。そのため、運動ではなく食事からのコントロールの方が実践しやすいため。また、コントロール値が高いのは間食のせいというご本人にも自覚があるため、間食からのコントロールを実践 | 
| 継続状況 | 間食は月何回までにするという行動計画や摂取量を少なくする取り組みをご提案し、支援が進むごとにご本人のモチベーションも上がってきたたため、歩き方や歩数など運動系も提案 | 
| 実施結果 | 体重マイナス3kg減少、腹囲マイナス4cmの減少 | 
スタッフ情報
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1 | |||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||
| 保健師 | 5 | 16 | ||
| 管理栄養士 | 11 | 90 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||
| THP 取得者 | ||||
| 健康運動指導士 | ||||
| 事務職員 | ||||
基本情報
| 住所 | 171-0031 東京都豊島区目白3-14-3 目白寛永堂ビル7F | 
| 電話番号 | 03-6908-0941 | 
| FAX 番号 | 03-6908-0942 | 
| 保健指導機関番号 | 1321700013 | 
| 窓口となるメールアドレス | info@medcare.jp | 
| ホームページ | https://medcare.jp | 
| 経営主体 | メドケア株式会社 | 
| 開設者名 | 明石 英之 | 
| 管理者名 | 木村 芳朗 | 
| 保健指導業務の統括者名 | 木村 芳朗 | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 協力業者の有無 (再委託の有無) | 全て自前で実施 | 
| 保健指導実施者 | 保健師 管理栄養士 | 
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ISMS(ISO27001) | 
| 個人情報保護に関する規程類 | あり | 
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用(XML対応) | あり | 
| 実施地域 | 全国 | 
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | 
| 実施形態 | 非施設型 | 
| 面談方法 | ICT中心 | 
| 支援形態 | 個別支援 | 
| 支援方法 | 電話支援 メール支援 チャット・WEB支援 | 
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヵ月 | 
| 課金体系 | 従量制 | 
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 : 17,000円未満 積極的支援 : 22,000円未満 | 
| 単価に含まれない追加サービス | 実施率を上げるために各種インセンティブも用意(体組成計、スマートウォッチ、ギフト券、お弁当) | 
| 積極的支援の内容 | |
| 苦情に対する対応体制の有無 | あり | 
| 保健指導の実施者への定期的な研修の有無 | あり | 
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制の有無 | あり | 
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 年間 : 7,000人 積極的支援 年間 : 7,000人 | 
| 実施可能な年間の件数 | 動機付け支援 : 10,000人以上 積極的支援 : 10,000人以上 | 
| 提出時点の前年度の脱落率 (脱落者/参加者) | 動機付け支援脱落率 : 7%以下 積極的支援脱落率 : 9%以下 | 
| リピーター対策 | 指導終了後のアフターフォローを実施し、翌年の対象にならないためのフォローを実施。また、経年対象者が参加してもらえるように各種インセンティブも実施 | 
| WEB環境 | 弊社専用アプリを使用 | 
| オンライン指導の場合 | スマホ対応 | 
| アウトカム評価の導入 | 運動 / 食事 | 
| 2㎝、2㎏減を目指すプログラム | 個々の生活習慣の課題を抽出し、個人に合った支援スタイルにて実施 | 
| 健診当日の初回面接 | 不可 | 
| 健診後1週間以内の初回面接 | 不可 | 
| 脱落防止対策 | ナッジ理論を活用しながら電話・メール・SMSにて勧奨を実施 | 
| 定期報告 | あり | 

